Utilisation de la base
Le CGSO a pris l'initiative de relever les actes de famille (contrats de mariage, testaments, partages, divorces...), des notaires de la ville de Bordeaux de 1789 à 1814, afin de vous apporter une aide à vos recherches généalogiques personnelles.
L'enrichissement de ces données se fait au fur et à mesure de la collecte. Vous disposez d'un champ de recherche, en dernière ligne de chaque colonne. Vous pouvez nous communiquer le Nom de l'intéressé de votre choix, à l'aide du formulaire ci-dessous, afin de disposer de renseignements complémentaires.
L'enrichissement de ces données se fait au fur et à mesure de la collecte. Vous disposez d'un champ de recherche, en dernière ligne de chaque colonne. Vous pouvez nous communiquer le Nom de l'intéressé de votre choix, à l'aide du formulaire ci-dessous, afin de disposer de renseignements complémentaires.
Notaires
| Id | Date | Nature | Noms interesse 1 | Noms interesse 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1813/01/16 | CM | GILLIS Jean | VIVIER Marie-Antoinette |
| 2 | 1813/01/19 | CM | DUVERNEUIL Jean | LAFON Jeanne |
| 3 | 1813/01/25 | CM | BALAN Jean | MERCIÉ Catherine |
| 4 | 1813/02/26 | TEST. | MARTINES Anne-Marie Gaspard | LAVERGNE Hugues |
| 5 | 1813/02/26 | TEST. | LAVERGNE Hugues | MARTINES Anne-Marie Gaspard |
| 6 | 1813/03/02 | TEST. | DEZAGE Pierre | EYQUEM Jeanne |
| 7 | 1813/03/02 | TEST. | EYQUEM Jeanne | DEZAGE Pierre |
| 8 | 1813/03/16 | CM | CASSAIGNOT Paul | ROS?S Marie |
| 9 | 1813/05/05 | TEST. | DEJEAN Anne | CUQUEL Marguerite |
| 10 | 1813/05/05 | TEST. | MOULENG Marie | CUQUEL Marguerite |
| 11 | 1813/05/05 | TEST. | HUMBERT Louis François | CUQUEL Marguerite |
| 12 | 1813/05/05 | TEST. | LADURANTIE Marie Germaine | CUQUEL Marguerite |
| 13 | 1813/05/05 | TEST. | PARTAIX Marguerite | CUQUEL Marguerite |
| 14 | 1813/05/05 | TEST. | MESNARD Marguerite | CUQUEL Marguerite |
| 15 | 1813/06/19 | TEST. | VILLENEUVE Bertrand * | VILLENEUVE Laurent |
| 16 | 1813/07/03 | CM | PETRI Pierre | KOENIG Anne-Julian |
| 17 | 1813/07/07 | TEST. | LADURANTTE Germaine | POWER Christine |
| 18 | 1813/07/07 | TEST. | PARTAIX Marguerite | POWER Christine |
| 19 | 1813/07/07 | TEST. | MESNARD Marguerite | POWER Christine |
| 20 | 1813/07/18 | CM | FORT Hilaire Bernard | BOURIGAT Jeanne |
| 21 | 1813/08/02 | CM | TAUZIA Claude Philippe | BRIGER Jeanne |
| 22 | 1813/08/29 | CM | BOBYLONE Exupère | FOURESTEY Fran?oise |
| 23 | 1813/08/30 | CM | BROUCK Charles Joseph | VANWORMHOUDT Joséphine Brigitte |
| 24 | 1813/09/07 | CM | TAUZIA Pierre | LANDUREAU Jeanne |
| 25 | 1813/10/05 | CM | PERROUILH Bertrand | SUBERVIE Marguerite |
| 26 | 1813/10/07 | TEST. | POUCHOU Judicis | PASQUIÉ Bernard |
| 27 | 1813/10/24 | TEST. | DESCOUCHER Jacques | BROGNOU Thérèse * |
| 28 | 1813/10/31 | CM | ROUSSEAU Raymond | COURRET Marguerite |
| 29 | 1813/11/02 | TEST. | LABORIE Antoinette | LABORIE Joseph |
| 30 | 1813/12/08 | CM | LEROY Jean-Martin | DUMAS Elisabeth * |
| 31 | 1813/12/22 | TEST. | BORDES Pierre | VIGNEAU Françoise |
| 32 | 1789/06/20 | CM | de CAIRON MERVILLE Charles Joseph | COULAU Fran?oise |
| 33 | 1789/06/20 | Apprentissage | ARCHAMBAUD Jean | |
| 34 | 1789/07/10 | Dépot CM | NOUGUIER Roze Elisabeth | MENESPLIER de LAGRANGE Guillaume |
| 35 | 1789/07/15 | CM | CLAVEL Paul | SAPHORE Catherine |
| 36 | 1789/07/20 | Apprentissage | DALBE Antonin | |
| 37 | 1789/08/10 | CM | MATURE Pierre | BARDOU Marie |
| 38 | 1789/09/12 | CM | de MESLON Jean André | de GOURGUES Marie Jeanne Julie Suzanneu |
| 39 | 1789/09/10 | Donation | GUILLOTIN Jean Paul | CAULA Pierre |
| 40 | 1789/10/02 | CM | LAFAY Simon | SAINTOURENE Jeanne Toinette |
| 41 | 1789/10/31 | CM | CLAVREUL Claude | SABATEY Marie |
| 42 | 1789/01/07 | TEST | COUSSEAU Françoise | |
| 43 | 1789/02/12 | TEST | GRADIS Moïse | |
| 44 | 1789/03/07 | CM | BARBIER de CHARLUS Joseph Fran?ois | DUPLESSY Marie Elisabeth |
| 45 | 1789/03/13 | CM | GOUJON François | BEDAT Elisabeth |
| 46 | 1789/04/17 | TEST CLOS | FANCHON Jean Baptistee | |
| 47 | 1789/05/16 | CM | de NOIRET Charles Mathurin | BACALAN Gabrielle |
| 48 | 1789/05/19 | Donation | NOUGUIER Roze Elisabeth | |
| 49 | 1789/05/23 | CM | TANCHON Jean Baptiste | DESLIX Jeanne Victoire |
| 50 | 1789/06/01 | CM | MONS Jean | DELRIEU Fran?oise |
| 51 | 1790/01/10 | TEST | BALON Jeanne | |
| 52 | 1790/01/20 | CM | BOUSSINET Pierre | MARTIN Elisabetha |
| 53 | 1790/04/07 | CM | LAMBERT Benoit Louis | BERANGER Catherine |
| 54 | 1790/06/16 | CM | de CASTELNAU Jean Mathieu | DUPLESSY Jeanne Elisabeth |
| 55 | 1790/07/01 | CM | CABIRO Joseh | COUDRAUT Marie |
| 56 | 1790/08/06 | TEST | DURSSE Jean Laurent | |
| 57 | 1790/08/18 | CM | AYMEN Simon | ARNOUX Jeanne Julie |
| 58 | 1790/09/25 | TEST | SEURIN Jean Baptiste | |
| 59 | 1790/10/04 | CM | MAIGNOS MATAPLANE André | DESAIGUE Catherine |
| 60 | 1790/12/11 | CM | CHAUBIN Jean | JANI Louise |
| 61 | 1793/01/23 | CM | MASSY Etienne | AYMARD Thérèse |
| 62 | 1793/03/01 | Donation | LAPIERRE Pierre | |
| 63 | 1793/03/15 | CM | ROZIER Pierre | LABESSE Catherine |
| 64 | 1793/03/18 | Donation | BARBOTTEAU Rose | PEMERE Joseph |
| 65 | 1793/03/22 | CM | BILLOTTEAU Charles | MICHELE Jeanne Victoire |
| 66 | 1793/03/27 | CM | RENE Jean | MARTEILHE Marie |
| 67 | 1793/04/02 | CM | FREYLON Jean l?ain? | PATINET Marie |
| 68 | 1793/05/11 | CM | LEVEQUE Charles César | COMPAGNON Marie |
| 69 | 1793/05/18 | CM | LEVEQUE Jacques | BAZEGNAN Marie |
| 70 | 1793/05/26 | CM | CHAMPMAS Laurent | LECLERC Jeanne |
| 71 | 1793/06/11 | CM | ARABET Jean Paul | PHELIPS Jeanne Caroline |
| 72 | 1793/06/24 | CM | MAUGEY Bertrand | PASCAUD Fran?oise |
| 73 | 1794/12/22 | CM | CASSOU Guillaume | PAILLEY Jeanne |
| 74 | 1795/02/22 | CM | LETELLIER Jacques | BERNARD Françoise |
| 75 | 1795/03/02 | CM | BOMBE Jean | BOURBON Anne |
| 76 | 1795/03/26 | INVENTAIRE | DEFOS Antoinette | |
| 77 | 1795/04/11 | CM | LAPORTE Pierre | COUTURES Jeanne Chantal |
| 78 | 1795/04/17 | TEST | CHOLET Jeanne | |
| 79 | 1795/04/28 | CM | CLAVREIL Claude | VITRAC Jeanne |
| 80 | 1795/05/15 | CM | BABIZE Come Théodore | ALLEMANDOU LA CHAPELLE |
| 81 | 1792/01/01 | CM | AUDUREAU Etienne | SEGUIER Marie |
| 82 | 1792/01/04 | CM | CASSOU Jean | FOURCADE Marie |
| 83 | 1792/01/12 | CM | BUCROS Blaise | LAVIALLE Marie |
| 84 | 1792/02/02 | CM | GASSIOT Jean | LARROQUE Marie |
| 85 | 1792/02/04 | CM | NICOIN Etienne | CAPDEVILLE Jeannr |
| 86 | 1792/03/07 | Donation | REBAUDY Marie | |
| 87 | 1792/07/05 | Partage | DESCOMBES Jean | |
| 88 | 1792/11/28 | TEST | JAUGEON Marie | |
| Date | Nature | Noms interesse 1 | Noms interesse 2 |








