Utilisation de la base
Cette base recense tous les chirurgiens de Bordeaux aux XVIIe et XVIIIe siècles; pour certains, le CGSO possède des compléments d'information.
Vous disposez d'un champ de recherche, en dernière ligne de chaque colonne,
Vous pouvez nous communiquer le patronyme, de votre choix, à l'aide du formulaire ci-dessous, afin de disposer de renseignements complémentaires..
Chirurgiens
| id | patronyme | prenom | lieu | departement | annee | chirurgien | observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abadie | Antoine | Bordeaux | 33 | 1706 | gendre de Manadé Jean chir | |
| 2 | Abadie | Barthélémie | Lormont | 33 | 1798 | chi | |
| 3 | Abadie | Cyprien | Carcans | 33 | 1749 | chi | |
| 4 | Abadie | Cyprien | Carcans | 33 | 1758 | chi | né à Lourdes |
| 5 | Abadie | François | Bordeaux | 33 | 1693 | chi | X Jeanne BAROT |
| 6 | Abadie | François | Saint Médard en jalles | 33 | 1699 | chi | |
| 7 | Abadie | Jean | St André de Cubzac | 33 | 1751 | chi | X Surin Paule |
| 8 | Abadie | Jean | Saint André de Cubzac | 33 | 1789 | chi | X M. Rose Degout |
| 9 | Abadie | Jean | St André de Cubzac | 33 | 1789 | chi | X Nieau Françoise et X DECOUD Roze |
| 10 | Abadie | Jean | St André de Cubzac | 33 | 1789 | chi | X Decout Marie Rose |
| 11 | Abadie | Jean | Bordeaux | 33 | chi | X Decourt Rose | |
| 12 | Abadie | Joseph | Barcelone | 32 | 1740 | chi | son fils chir à La Brède |
| 13 | Abadie | Marguerite | Hostens | 33 | 1754 | X Peringuey Louis chir | |
| 14 | Abadie | Marie | St André de Cubzac | 33 | 1789 | sœur de Abadie Jean chir | |
| 15 | Abadie | Nicolas | Saint Médard en Jalles | 33 | 1680 | chi | X Brossard Françoise |
| 16 | Abadie | Pétronille | Bordeaux | 33 | 1781 | X Bigueyrie Jacques, chir | |
| 17 | Abadie | Thomas | St André de Cubzac | 33 | 1750 | chi | X Seurin Paule |
| 18 | Abadie | La Brède | 33 | 1730 | chi | X Vidal Marie - il est originaire d'Auch ? | |
| 19 | Abadie | La Brède | 33 | 1747 | chi | X Vidal Marie | |
| 20 | Abbadie (d') | Jean Pierre | Cambes | 33 | 1759 | chi | né à Gaussan (Auch) X Marie A de Palen hab Podensac |
| 21 | Abbadie d' | Jean Pierre | Cambes | 33 | 1759 | chi | X Palen (de) Marie Anne |
| 22 | Abeilh | Simon | Saint Ciers d'Abzac | 33 | 1806 | chi | |
| 23 | Abeille | Bernard | Bordeaux | 33 | 1787 | chi | X Lassalle Marie |
| 24 | Abeille | Bernard | Saint Médard en Jalles | 33 | 1787 | chi | X Marie Lassale - Fray néà Montesquiou (Auch) |
| 25 | Abellot | Jean | Bordeaux | 33 | 1545 | chi | Fiche familiale |
| 26 | Achard | Françoise | Saint Romain La Virvée | 33 | 1664 | X Tardat Guillem chir | |
| 27 | Achard | Jean | Bordeaux | 33 | 1673 | chi | Fils |
| 28 | Achard | Jean | Bazas | 33 | 1712 | chi | Père. X Jeanne GALAGUE |
| 29 | Achard | Sadirac | 33 | 1788 | chi | ||
| 30 | Achard | Françoise | Saint Romain | 33 | 1642 | X Raymond Tordat chir | |
| 31 | Adevenant | Mathurine | Bordeaux | 33 | X Joseph CHEVALIER chirurgien | ||
| 32 | Ages | Jean | Lesparre | 33 | 1698 | chi | |
| 33 | Aiguielie | David | Pujols | 33 | 1645 | chi | |
| 34 | Aiguilhon (d') | Jean | Gradignan | 33 | 1635 | chi | aussi barbier |
| 35 | Ailhaud | Nicolas | Bordeaux | 33 | 1550 | chi | 4J 539 AD33 |
| 36 | Alamel | Jacques | Sanilhac | 7 | 1601 | chi | R.P.R |
| 37 | Alaneau | Yves | Caudrot | 33 | 1684 | chi | |
| 38 | Alary | Bernard | Bordeaux | 33 | 1710 | chi | père de Alary Philippe X Marc Jean chir |
| 39 | Alary | Bernard | Bordeaux | 33 | 1718 | chi | X Isabeau LATOUR 3E 8780 |
| 40 | Alary | Charles | Bordeaux | 33 | 1724 | chi | Fils de Bernard ALARY chirurgien |
| 41 | Alary | Jean | Bordeaux | 33 | gendre de Tural Mathurin chir | ||
| 42 | Alary | Philippe | Bordeaux | 33 | 1725 | X Marc Jean Chir | |
| 43 | Albert | François | Bordeaux | 33 | 1784 | chi | |
| 44 | Albert | Jean | Bordeaux | 33 | 1596 | chi | Greffier de Chastillon |
| 45 | Albispie | Bordeaux | 33 | 1754 | chi | ||
| 46 | Albot de Goujon (d') | François | Libourne | 33 | 1700 | x Marie Bord fille de Pierre Dumas médecin | |
| 47 | Alby | Philippe | Bordeaux | 33 | 1597 | chi | |
| 48 | Alexandre | Catherine | Lussac | 33 | 1650 | mère de Nicollas François chir | |
| 49 | Alien | François | St Martial | 33 | 1640 | chi | X Tingan Marie |
| 50 | Alien | Pierre | Romagne | 33 | 1760 | chi | X Candellon Suzanne |
| patronyme | prenom | lieu | departement | annee | chirurgien | observations |








