Utilisation de la base
Cette base donne la date du mariage ou du contrat de mariage du patronyme 1 avec le patronyme 2.
Vous disposez d'un champ de recherche, en dernière ligne de chaque colonne,
Vous pouvez nous communiquer la date ou la référence du mariage de votre choix, à l'aide du formulaire ci-dessous, afin de disposer de renseignements complémentaires.
Mariages
| id | patronyme1 | patronyme2 | date | reference | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abadie | Lignat | 11/12/1900 | DiversM | 
| 2 | Aberssent | Renaud | 1783 ° 85 | DiversM | 
| 3 | Achen | Lhoste | 26/10/1718 | DiversM | 
| 4 | Adam | Renou | 25/07/1707 | DiversM | 
| 5 | Adellard | Barboteau | 25/11/1863 | DiversM | 
| 6 | Adema | Vaquey | 01/05/1717 | DiversM | 
| 7 | Agard | Brun | 05/08/1795 | DiversM | 
| 8 | Agbier | Vaquey | 14/12/1728 | DiversM | 
| 9 | Aja (Aza ?) | Jourdan | 11/01/1705 | DiversM | 
| 10 | Alabert | Minvielle | 13/11/1659 | DiversM | 
| 11 | Alary | Lestrille | 12/11/1833 | DiversM | 
| 12 | Albert | Drouillard | 02/11/1814 | DiversM | 
| 13 | Albrespy | Scheemacker | 27/12/1831 | DiversM | 
| 14 | Alegret | Nauze | 06/08/1730 | DiversM | 
| 15 | Alexandre | Croizet | 05/01/1852 | DiversM | 
| 16 | Alis | Cabanieux | 13/06/1707 | DiversM | 
| 17 | Allard | Barreyre | 05/12/1793 | DiversM | 
| 18 | Allard | Bernard | 6 NIVOS 7 | DiversM | 
| 19 | Allard | Gombaud | 26/06/1864 | DiversM | 
| 20 | Allard | Noval | 14/01/1792 | DiversM | 
| 21 | Allard | Noval | 26/01/1792 | DiversM | 
| 22 | Allard | Ramond | 17/05/1793 | DiversM | 
| 23 | Allard | Ribaux | 13/02/1784 | DiversM | 
| 24 | Allard | Saboureau | 08/11/1705 | DiversM | 
| 25 | Allegre | Dupon | 04/02/1706 | DiversM | 
| 26 | Allere | Langua | 1703 | DiversM | 
| 27 | Allien | Capdemourlin | 07/10/1718 | DiversM | 
| 28 | Allien | Champon | 26/02/1778 | DiversM | 
| 29 | Allier | Dutour | 19/03/1804 | DiversM | 
| 30 | Allin | Allard | 05/01/1780 | DiversM | 
| 31 | Allin | Cocey | 24/06/1719 | DiversM | 
| 32 | Alloues | Avenir | 10/07/1728 | DiversM | 
| 33 | Aluone | Chretien | 06/11/1851 | DiversM | 
| 34 | Alvarès | Paez-de-Leon | 03/03/1756 | DiversM | 
| 35 | Amanieu | Larrey | 21/03/1833 | DiversM | 
| 36 | Ambaud | Ramat | 09/05/1719 | DiversM | 
| 37 | Amblard | Delaville | 08/11/1851 | DiversM | 
| 38 | Amblard | Roquillas | 14/02/1747 | DiversM | 
| 39 | Améli | Verdier | 28/01/1802 | DiversM | 
| 40 | Amouroux | Morillon | 17/12/1849 | DiversM | 
| 41 | Ampleineur | Gerome | 1701 | DiversM | 
| 42 | Amplemeve | Guillet | 1695 | DiversM | 
| 43 | Ampoulange | Audebert | 21/01/1733 | DiversM | 
| 44 | Andral | Auduteau | 27/04/1739 | DiversM | 
| 45 | Andraud | Penicaud | 06/11/1833 | DiversM | 
| 46 | Andrieu | Andeman | 30/08/1847 | DiversM | 
| 47 | Andrieu | Maignan | 10/05/1731 | DiversM | 
| 48 | Andrieu | Raymond | 26/12/1872 | DiversM | 
| 49 | Andrieu | Seron | 20/07/1718 | DiversM | 
| 50 | Andron | Boyer | 28/05/1834 | DiversM | 
| patronyme1 | patronyme2 | date | reference | 








